| ROMA |
| | Partite | Reti | TOTALI |
| VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
| Casa | 10 | 4 | 1 | 36 | 14 | 15 | 34 | 45,20 |
| Fuori | 8 | 5 | 3 | 30 | 18 | 16 | 29 | 54,50 |
| TOT | 18 | 9 | 4 | 66 | 32 | 31 | 63 | 99,70 |
|
| BOLOGNA |
| | Partite | Reti | TOTALI |
| VI | PA | PE | FA | SU | PT | PU | V.F.* |
| Casa | 4 | 5 | 7 | 18 | 19 | 16 | 17 | 24,90 |
| Fuori | 6 | 1 | 8 | 12 | 17 | 15 | 19 | 38,20 |
| TOT | 10 | 6 | 15 | 30 | 36 | 31 | 36 | 63,10 |
|
| *V.F. = Indice di forma della squadra calcolato da AgaryMathematics |
| |
| 1 |
51%
|
Schiacciante superiorità della Squadra di Casa, segno '1' nettissimo. UNDER-OVER : 62% - 38%
|
| X |
31%
|
| 2 |
18%
|
| Pronostico:
|
|
PROBABILI FORMAZIONI
PENSIERO DEGLI SCOMMETTITORI
Clicca sui nostri banner o accedi su BETRED69 qui--->www.betred69.com per ricevere le migliori quote su tutti i massimi campionati e un bonus multipla tutto da scoprire!
0 Commenti